| Domain | Register | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|
| .com | €24.00 for 1 year | €24.00 for 1 year | €24.00 for 1 year |
| .com.gr | €18.70 for 2 years | — | €19.59 for 2 years |
| .digital | €60.00 for 1 year | €60.00 for 1 year | €60.00 for 1 year |
| .edu.gr | €24.00 for 2 years | — | €24.00 for 2 years |
| .eu | €10.00 for 1 year | €10.00 for 1 year | €10.00 for 1 year |
| .gr | €24.00 for 2 years | — | €24.00 for 2 years |
| .info | €42.00 for 1 year | €42.00 for 1 year | €42.00 for 1 year |
| .net | €24.00 for 1 year | €24.00 for 1 year | €24.00 for 1 year |
| .net.gr | €48.00 for 2 years | — | €48.00 for 2 years |
| .org | €24.00 for 1 year | €24.00 for 1 year | €24.00 for 1 year |
| .org.gr | €48.00 for 2 years | — | €48.00 for 2 years |
Tax is added where it applies.